Skip Navigation
Skip to contents

에필리아

검색
닫기

뇌전증 건강일지

  • 뇌전증 건강일지는 뇌전증을 치료하는 동안 환자분의 상태를 정확히 파악하는데 도움이 됩니다.
  • 회원개개인의 약물복용엽, 아픈증상, 약물복용후에 나타난 부작용 등의 정보를 매일 작성하세요.
  • 병원방문시 최근 1~2개월간의 인쇄하여 진료하실 선생님께 보여주세요, 진료에 도움이 됩니다.
달력 보기 리스트 보기 건강일지 작성
1 월2 월3 월4 월5 월6 월7 월8 월9 월10 월11 월12 월
발작횟수 49 회12253 회47 회73 회49 회46 회52 회41 회39 회40 회40 회38 회 12767 회

일반

종류별/월별 1 월2 월3 월4 월5 월6 월7 월8 월9 월10 월11 월12 월
피로 35 회12092 회6 회14 회5 회6 회2 회3 회0 회0 회4 회1 회 12168 회
분류별 월 총횟수 35 회12092 회6 회14 회5 회6 회2 회3 회0 회0 회4 회1 회 0 회

중추신경

종류별/월별 1 월2 월3 월4 월5 월6 월7 월8 월9 월10 월11 월12 월
어지러움 30 회12076 회32 회32 회32 회30 회32 회31 회30 회33 회30 회31 회 12419 회
두통 30 회12081 회33 회5 회2 회1 회4 회2 회0 회1 회1 회1 회 12161 회
졸림 31 회12075 회1 회11 회3 회6 회1 회2 회0 회0 회3 회1 회 12134 회
불면 29 회12071 회0 회3 회0 회0 회3 회1 회0 회0 회3 회0 회 12110 회
떨림 혹은 운동실조 29 회12076 회0 회1 회1 회0 회2 회3 회0 회0 회0 회0 회 12112 회
불수의 운동 29 회12075 회1 회0 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12106 회
이상감각 31 회12065 회1 회2 회2 회0 회2 회2 회0 회0 회0 회0 회 12105 회
발작 29 회12073 회0 회1 회1 회0 회2 회2 회0 회0 회0 회0 회 12108 회
언어장애 0 회5 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회 5 회
기억장애 31 회12080 회3 회9 회6 회5 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12135 회
집중력 저하 31 회12093 회5 회7 회5 회6 회1 회0 회0 회0 회3 회0 회 12151 회
감정 장애(우울) 29 회12078 회0 회2 회4 회3 회2 회1 회0 회0 회3 회0 회 12122 회
분류별 월 총횟수 329 회132848 회76 회73 회56 회51 회51 회44 회30 회34 회43 회33 회 0 회

심혈관계

종류별/월별 1 월2 월3 월4 월5 월6 월7 월8 월9 월10 월11 월12 월
부종 29 회12087 회0 회0 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12117 회
고혈압 29 회12080 회0 회0 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12110 회
분류별 월 총횟수 58 회24167 회0 회0 회0 회0 회2 회0 회0 회0 회0 회0 회 0 회

내분비계

종류별/월별 1 월2 월3 월4 월5 월6 월7 월8 월9 월10 월11 월12 월
혈당 변화 29 회12082 회0 회0 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12112 회
체중 증가 29 회12086 회0 회0 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회2 회0 회 12118 회
체중 감소 29 회12068 회0 회0 회1 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12099 회
생리불순 29 회12077 회0 회0 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12107 회
갑상선 기능 부진 29 회12073 회0 회0 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12103 회
분류별 월 총횟수 145 회60386 회0 회0 회1 회0 회5 회0 회0 회0 회2 회0 회 0 회

위장관계

종류별/월별 1 월2 월3 월4 월5 월6 월7 월8 월9 월10 월11 월12 월
복부 동통 29 회12077 회1 회0 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12108 회
변비 29 회12079 회0 회0 회0 회0 회1 회2 회0 회0 회0 회0 회 12111 회
설사 33 회12079 회5 회3 회0 회6 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12127 회
구강 건조 30 회12071 회4 회1 회2 회3 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12112 회
가스팽만 29 회12079 회0 회0 회0 회0 회1 회2 회0 회0 회0 회0 회 12111 회
잇몸 염증 30 회12074 회1 회0 회0 회0 회1 회1 회0 회0 회0 회0 회 12107 회
분류별 월 총횟수 180 회72459 회11 회4 회2 회9 회6 회5 회0 회0 회0 회0 회 0 회

비뇨 생식기계

종류별/월별 1 월2 월3 월4 월5 월6 월7 월8 월9 월10 월11 월12 월
배뇨장애 29 회12077 회0 회0 회0 회0 회1 회1 회0 회0 회0 회0 회 12108 회
성기능 장애 29 회12076 회0 회0 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12106 회
분류별 월 총횟수 58 회24153 회0 회0 회0 회0 회2 회1 회0 회0 회0 회0 회 0 회

간장

종류별/월별 1 월2 월3 월4 월5 월6 월7 월8 월9 월10 월11 월12 월
간기능 저하 29 회12077 회0 회0 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12107 회
분류별 월 총횟수 29 회12077 회0 회0 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 0 회

안구

종류별/월별 1 월2 월3 월4 월5 월6 월7 월8 월9 월10 월11 월12 월
복시 33 회12093 회3 회2 회1 회1 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12134 회
시력장애 29 회12083 회0 회2 회0 회1 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12116 회
안구 통증 32 회12084 회6 회5 회4 회6 회2 회1 회0 회0 회0 회0 회 12140 회
분류별 월 총횟수 94 회36260 회9 회9 회5 회8 회4 회1 회0 회0 회0 회0 회 0 회

호흡기계

종류별/월별 1 월2 월3 월4 월5 월6 월7 월8 월9 월10 월11 월12 월
기침 29 회12065 회0 회0 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12095 회
인후염 29 회12085 회0 회0 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12115 회
분류별 월 총횟수 58 회24150 회0 회0 회0 회0 회2 회0 회0 회0 회0 회0 회 0 회

피부

종류별/월별 1 월2 월3 월4 월5 월6 월7 월8 월9 월10 월11 월12 월
여드름 29 회12077 회0 회0 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 12107 회
탈모 29 회11800 회0 회0 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 11830 회
습진 29 회11787 회0 회0 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 11817 회
가려움증 26 회10468 회0 회1 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 10496 회
발진(두드러기) 27 회10485 회0 회0 회0 회0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회 10513 회
분류별 월 총횟수 140 회56617 회0 회1 회0 회0 회5 회0 회0 회0 회0 회0 회 0 회

근 골격근계

종류별/월별 1 월2 월3 월4 월5 월6 월7 월8 월9 월10 월11 월12 월
관절통 26 회10473 회0 회1 회0 회0 회1 회1 회0 회0 회0 회0 회 10502 회
근육통 26 회10434 회1 회4 회2 회1 회1 회1 회0 회0 회2 회0 회 10472 회
골절 23 회10443 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회 10466 회
분류별 월 총횟수 75 회31350 회1 회5 회2 회1 회2 회2 회0 회0 회2 회0 회 0 회

혈관계

종류별/월별 1 월2 월3 월4 월5 월6 월7 월8 월9 월10 월11 월12 월
빈혈 0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회 1 회
분류별 월 총횟수 0 회1 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회0 회 0 회

TOP


Epilia

COPYRIGHT (C) by Epilia. ALL RIGHTS RESERVED.

  • 주관: 대한임상뇌전증연구학회
  • 고유번호: 504-82-64609
  • 대표자: 조용원
  • 주소: 대구광역시 달서구 달구벌대로 1035 / 계명대학교 동산병원 2층 18번방 뇌영상분석실
  • Tel: 053-258-4376
  • Fax: 053-258-4380